Продукты

Контакты

  

Юг деревни Чжунчжаочжуан, город Линьмингуань, район Юнньань, город Ханьдань, провинция Хэбэй

+
  • 20220811_112928_133.jpg
  • 20220811_112928_130.jpg
  • 20220811_112928_132.jpg
  • O1CN01Y2ss7r2GIqIBaZP0E_!!71228993 (1).jpg
  • O1CN01TR82ee2GIqIAfMryl_!!71228993.jpg

Желтые цинкованные стальные плоские шайбы DIN125

Основные продукты компании охватывают шесть категорий, включая гайки, болты, винты, резьбовые стержни, плоские шайбы и анкерные заклепки. Данные продукты широко используются в строительстве, железнодорожном транспорте, фотоэлектрической энергетике и других областях.

Категория:

Электронная почта:

Телефон/WhatsApp:

Поделиться в

  • Описание
  • Информация о продукте

    Название Плоские шайбы Материалы Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь
    Стандарты DIN ISO UNC BSW JIS и т.д. Класс прочности 4.8 8.8 10.9 и т.д.
    Размер M1.8-M40 Поверхностная отделка ZP\BLACK\HDG и т.д.
    Длина 0,3-6,6 Образцы Доступны

    Стандарты продукции

    Плоские шайбы DIN 125

    Спецификация Φ1,7 Φ1,8 Φ2,2 Φ2,5 Φ2,7 Φ2,8 Φ3,2 Φ3,7 Φ4,3 Φ5,3 Φ6,4 Φ7,4 Φ8,4 Φ10,5 F13 F15
    M Соответствующие спецификации болтов M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
    d min=номинальное 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
    максимальное значение 1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
    dc max = номинальное 4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 двадцать четыре 28
    минимальное 3.7 4.2 4.7 5.7 5.7 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
    h Номинальное 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
    максимальное значение 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
    минимальное 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
    Тысячи штук (сталь) ≈ кг 0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
    Спецификация F17 F19 F21 F23 Φ25 F27 F28 F29 F31 F33 F34 F36 F37 F39 Φ40 F41
    M Соответствующие спецификации болтов M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
    d min=номинальное 17 19 двадцать один двадцать три 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
    максимальное значение 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
    dc max = номинальное 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
    минимальное 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.8 58.8 64.8 64.8 70.8 70.8 70.8
    h Номинальное 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
    максимальное значение 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
    минимальное 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
    Тысячи штук (сталь) ≈ кг 11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
    Спецификация F43 F46 Φ50 F52 F54 F57 F58 Φ60 F62 F66 Φ70 F74 F78 F82 F87 F93
    M Соответствующие спецификации болтов M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
    d min=номинальное 43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
    максимальное значение 43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
    dc max = номинальное 78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
    минимальное 76.8 83.6 90.6 90.6 96.6 103.6 103.6 108.6 108.6 113.6 118.6 123.4 133.4 138.4 143.4 158.4
    h Номинальное 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
    максимальное значение 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
    минимальное 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
    Тысячи штук (сталь) ≈ кг 183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250

     

    Спецификация F98 F104 F109 F114 F119 F124 F129 F134 F139 F144 F149 Φ155 Φ165
    M Соответствующие спецификации болтов M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M160
    d min=номинальное 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
    максимальное значение 98.87 104.87 109.87 114.87 119.87 125 130 135 140 145 150 156 166
    dc max = номинальное 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
    минимальное 163.4 173.4 178.4 183.15 198,15* 208.15 218.15 218.15 228.15 238.15 248.15 248.15 248.15
    h Номинальное 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
    максимальное значение 13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
    минимальное 10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.8 16.8 16.8 16.8
    Тысячи штук (сталь) ≈ кг 1300 1710 1770 1830<

Контакты

Телефон/Wechat

Телефон/WhatsApp

Сообщение

*Примечание: Пожалуйста, заполните информацию точно и поддерживайте связь. Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Отправить

Похожие продукты

Основные продукты компании охватывают шесть категорий, включая гайки, болты, винты, резьбовые стержни, плоские шайбы и анкерные заклепки. Данные продукты широко используются в строительстве, железнодорожном транспорте, фотоэлектрической энергетике и других областях.
Подробности Подробности
Основные продукты компании охватывают шесть категорий, включая гайки, болты, винты, резьбовые стержни, плоские шайбы и анкерные заклепки. Данные продукты широко используются в строительстве, железнодорожном транспорте, фотоэлектрической энергетике и других областях.
Подробности Подробности
Основные продукты компании охватывают шесть категорий, включая гайки, болты, винты, резьбовые стержни, плоские шайбы и анкерные заклепки. Данные продукты широко используются в строительстве, железнодорожном транспорте, фотоэлектрической энергетике и других областях.
Подробности Подробности
Основные продукты компании охватывают шесть категорий, включая гайки, болты, винты, резьбовые стержни, плоские шайбы и анкерные заклепки. Данные продукты широко используются в строительстве, железнодорожном транспорте, фотоэлектрической энергетике и других областях.
Подробности Подробности
< 12 >

Запросить прайс

Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Следите за своей электронной почтой.

ОТПРАВИТЬ